<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Les actus MILDT</title>
		<link>http://www.drogues.gouv.fr/</link>
		<description>Voici les actus MILDT</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Les actus MILDT</title>
			<url>http://www.drogues.gouv.fr/favicon.ico</url>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Voici les actus MILDT</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 17:59:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Démarrage du réseau ERANID, réseau européen de recherche sur les drogues illicites]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/eranid-le-reseau-europeen-de-recherche-sur-les-drogues-illicites-a-demarre-le-7-mai-dernier/</link>
			<description><![CDATA[Le projet ERANID, financé par l’Union Européenne, marque une étape majeure dans la mise en place...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ERANID permettra la définition d’une stratégie de recherche fondée sur les données scientifiques existantes et sur un constat partagé entre les différents partenaires, propice au développement des connaissances sur l’offre et la demande de drogues et sur les liens complexes qui les unissent.<br />Le projet ERANID intervient principalement dans le secteur des sciences humaines, économiques et sociales pour renforcer et élargir le réseau des équipes et des programmes de recherche.<br />Une coopération plus étroite entre les chercheurs de différents pays européens et pays tiers devrait contribuer au développement de méthodes de recherche ainsi qu’à l’évaluation efficace des politiques publiques et des programmes innovants. La diffusion des connaissances acquises permettra de soutenir les choix de politique publique.<br />Les pays impliqués dans le projet sont la Belgique, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. D’une durée de 4 ans, le réseau bénéficiera également de l’apport de deux institutions importantes : l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) et le Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe.<br />Dans le courant du mois de mai, les partenaires du réseau travailleront sur l’Agenda stratégique de recherche et la définition d’axes thématiques prioritaires.<br /><br /><link http://www.eranid.eu/news/item/european-research-network-on-illicit-drugs-eranid-launched/ _blank external-link "Lien vers un site externe">Consulter le communiqué de presse en anglais</link><br /><link http://www.eranid.eu/ _blank external-link "Lien vers un site externe">Consulter le site officiel d'ERANID</link>
<link 568>Pour en savoir plus sur la participation française</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La Fondation de France ouvre un programme spécifique pour les prisons]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/la-fondation-de-france-ouvre-un-programme-specifique-pour-les-prisons/</link>
			<description><![CDATA[La fondation de France s'efforce depuis de nombreuses années de soutenir des projets concrets et...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Avec la mise en place de ce nouveau programme, la Fondation de France a pour objectif de soutenir, dans un premier temps, des actions permettant de :<br />
<ul><li>Favoriser la continuité des soins afin de prévenir les ruptures de traitement et mettre en place l’accès aux soins à la sortie</li><li>Favoriser le maintien des liens entre les personnes détenues et leurs proches</li><li>Soutenir l’accompagnement à la sortie des personnes détenues en renforçant les offres ou les possibilités d’hébergement</li></ul>
<link http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Aider-les-personnes-vulnerables/En-France/Prisons _blank external-link "Lien vers le site de la Fondation de France">Plus d'infos sur ce programme sur le site de la Fondation de France</link><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Journée mondiale sans tabac : l'OMS place l'édition 2013 sous le signe de l’interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage.]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/journee-mondiale-sans-tabac-loms-place-ledition-2013-sous-le-signe-de-linterdiction-de-la-p/</link>
			<description><![CDATA[Le 31 mai de chaque année, l’OMS et ses partenaires célèbrent la Journée mondiale sans tabac afin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le tabagisme &quot;tue chaque année près de six millions de personnes, dont plus de 600 000 sont des non-fumeurs victimes du tabagisme passif&quot;, &quot;Si rien n’est fait, cette épidémie entraînera plus de huit millions de décès par an d’ici 2030, dont plus de 80% surviendront dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.&quot; selon l'OMS.<br />Le tabagisme est la principale cause de décès évitable dans le monde.<br /><br />Chaque signataire de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est tenue d’instaurer une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac, de toute promotion et de tout parrainage du tabac dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour cette Partie. <br /><br />La campagne de 2013 a pour objectifs :
<ul><li>inciter les pays à appliquer l’article 13 de la Convention-cadre et les directives qui s’y rapportent afin d’instaurer une interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage afin que moins de gens commencent ou continuent à fumer,</li></ul>
<ul><li>soutenir les efforts entrepris aux niveaux local, national et international pour contrer les stratégies employées par l’industrie du tabac qui ont pour but de retarder ou d’empêcher l'application de cet article 13.</li></ul>
<link http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2013/event/fr/index.html _blank external-link "Lien vers le site de l'Organisation mondiale de la santé">Plus d'informations sur le site de l'OMS</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ouverture de l’appel à projet de recherche MILDT - INCA - Université Paris 13 PREVDROG 2013 - &quot;Prévention, drogues &amp; société&quot;]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/ouverture-de-lappel-a-projet-de-recherche-mildt-inca-universite-paris-13-prevdrog-2013-p/</link>
			<description><![CDATA[La Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), l’Institut...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ce dispositif incitatif axé sur les problématiques de drogues et de conduites addictives vise à susciter des recherches appliquées en sciences humaines et sociales et en recherche clinique, porteuses de recommandations utiles à l’élaboration des politiques publiques de prévention.
Appel à projets ouvert le 13/03/2013<b><br />Date de clôture de l’appel à projets : 17/05/2013 à 17h00 (heure de Paris) </b>
<ul><li><link http://www.drogues.gouv.fr/fileadmin/user_upload/site-pro/04_actions_mesures/04-Recherche-Observation-Formation/03-Appel-projet/pdf/PREVDROG2013_texteAAP_def.pdf _blank pdf "Télécharger ce document">Texte de l'appel à projets PREVDROG 2013</link></li><li><link http://www.drogues.gouv.fr/fileadmin/user_upload/site-pro/04_actions_mesures/04-Recherche-Observation-Formation/03-Appel-projet/pdf/PREVDROG2013_Documentsoumissiondef.doc _blank doc "Télécharge r ce document">Document de soumission de l'appel à projets PREVDROG 2013</link></li></ul>
<link 570>Toutes les informations sur l'appel à projets</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 12:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Le Docteur Gilles Lecoq nommé délégué de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/le-docteur-gilles-lecoq-nomme-delegue-de-la-mission-interministerielle-de-lutte-contre-la-drogu/</link>
			<description><![CDATA[Le Docteur Gilles Lecoq, administrateur civil hors classe, a été nommé délégué de la MILDT par...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Précédemment Inspecteur à l’Inspection générale des affaires sociales, il a également exercé des fonctions médico-administratives à l’Agence du médicament, à l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris et au conseil général des Yvelines. <br />En plus de ses fonctions de délégué, qu'il exerce depuis le 15 janvier dernier, le Docteur Gilles Lecoq aura la responsabilité de coordonner les actions en matière de lutte contre le tabac.<br /><br /><link http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130213&numTexte=32&pageDebut=&pageFin= _blank external-link "Lien vers un site externe">Retrouver l'arrêté sur Légifrance</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 11:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[L'Académie des sciences rend un Avis sur l'impact des écrans sur l'enfant]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/lacademie-des-sciences-rend-un-avis-sur-limpact-des-ecrans-sur-lenfant-1/</link>
			<description><![CDATA[L’Académie des sciences a rendu public, fin janvier dernier, un Avis, assorti de recommandations,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L’Académie constate que &quot;cette évolution, qui apparait aujourd’hui irréversible, a des effets positifs considérables en améliorant l’acquisition des connaissances et des savoir-faire&quot; mais qu'une utilisation trop précoce ou une sur-utilisation des écrans a des conséquences délétères durables sur la santé.<br />L’Avis propose ainsi 26 recommandations aux parents, aux éducateurs, aux personnels de santé, mais aussi aux pouvoirs publics...<br /><br /><link http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/avis_220113.pdf _blank pdf "Lien vers un site externe">Lire le communiqué de presse de l'Académie des sciences</link>
<link http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis0113.htm _blank external-link "Lien vers un site externe">Toutes les infos sur &quot;L'enfant et les écrans&quot;</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 11:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ouverture de l'édition 2013 de l'appel à projet SAMENTA &quot;Santé mentale - Addictions&quot; proposé   par l'ANR]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/ouverture-de-ledition-2013-de-lappel-a-projet-samenta-sante-mentale-addictions-propose-p/</link>
			<description><![CDATA[Le programme ANR SAMENTA a pour objectifs de stimuler les recherches en psychiatrie et/ou dans le...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Comme la précédente édition, les quatre axes thématiques de cet appel à projets sont :
<ul><li>Environnement, santé mentale et addictions</li><li>Identification de biomarqueurs diagnostiques, physiopathologiques, pronostiques et de progression des troubles</li><li>Physiopathologie et psychopathologie du développement, maturation cognitive et comportementale</li><li>Stratégies thérapeutiques innovantes</li></ul>
<b>Clôture de l'appel à projets national le 19 février 2013 à 13h00 (heure de Paris)</b><br /><br />L’appel à projets national est réalisé par l’ANR, en partenariat avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). <br /><br /><link http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/sante-mentale-addictions-samenta-2013 _blank external-link "Lien vers un site externe">Retrouver toutes les infos utiles sur le site de l'ANR</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 11:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Traitement de la dépendance à l’alcool : l’Inserm vient de tester avec succès une nouvelle molécule]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/traitement-de-la-dependance-a-lalcool-linserm-vient-de-tester-avec-succes-une-nouvelle-mo/</link>
			<description><![CDATA[Une équipe Inserm-Université de Picardie Jules-Verne à Amiens (Somme), dirigée par Mickaël Naassila...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/une-nouvelle-cible-prometteuse-contre-l-alcoolo-dependance _blank external-link "Lien vers un site externe">Retrouver l’intégralité du communiqué de presse sur le site de l’Inserm</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Pour les accros aux jeux, &quot;Joueurs Info Service&quot;, un portail interactif de l'INPES ]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/pour-les-accros-aux-jeux-joueurs-info-service-un-portail-interactif-de-linpes-1/</link>
			<description><![CDATA[Lancé jeudi 24 janvier, &quot;Joueurs Info Service&quot; est un portail interactif pour venir en aide aux...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Selon une enquête réalisée par l'Inpes et l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) juste avant l'ouverture du marché français des jeux en ligne en juin 2010, plus d'un Français sur cinq joue régulièrement à des jeux d'argent et 600.000 (1,3% de la population) sont considérés comme des joueurs &quot;excessifs&quot;. <br />Le jeu excessif touche surtout les hommes (76%) et les personnes ayant de faibles revenus (58% des joueurs interrogés déclaraient un revenu mensuel inférieur à 1.100 euros). Près de <br />Depuis sa création, la ligne téléphonique &quot;Joueurs Info Service&quot; a déjà reçu plus de 32.000 appels, dont une majorité émanant de personnes âgées de 20 à 49 ans. Les joueurs évoquent principalement leur pratique du jeu (43%) ou la manière d'arrêter (36%), alors que l'entourage (71%) appelle pour savoir quelle attitude adopter ou comment faire face au déni du joueur.<br /><br />Le portail a été lancé par l'Inpes, avec l'aide d'Adalis (Addictions Drogues Alcool Info Service) pour répondre au développement des jeux en ligne sur internet.
<br />site : <link http://www.joueurs-info-service.fr>www.joueurs-info-service.fr</link> <br />Ligne téléphonique 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)<br /><br /><link http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/13/cp130124-addictions-jeux.asp _blank external-link "Lien vers un site externe">Plus d'infos sur le site de l'INPES</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 11:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Stratégie antidrogue de l'Union européenne pour 2013-2020]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/strategie-antidrogue-de-lunion-europeenne-pour-2013-2020-1/</link>
			<description><![CDATA[La nouvelle stratégie drogue de l'Union européenne pour les années 2013-2020 a pour objectif de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A cet effet, elle&nbsp; soutient et complète les politiques nationales, encadre les actions concertées et communes et constitue la base et le cadre politique de la coopération extérieure de l'UE dans ce domaine.<br /><br />La nouvelle stratégie intègre également les nouveaux défis apparus ces dernières années, en particulier : la polytoxicomanie, la diffusion rapide de nouvelles substances psychoactives, la consommation abusive de médicaments contrôlés délivrés sur ordonnance, l'utilisation d'Internet dans le développement du marché de la drogue, le détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de drogues, les disparités entre États membres et à l’intérieur de ceux-ci en termes de qualité, d'accessibilité et de portée des actions de réduction de la demande de drogue et, enfin, l'incidence élevée des hépatites et du VIH.<br /><br />D'ici 2020, les priorités et actions dans le domaine de la lutte contre les drogues illicites devraient avoir eu un effet global sur les principaux aspects du phénomène de la drogue dans l'UE. Elles doivent assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, de stabilité sociale et de sécurité, grâce à la mise en œuvre cohérente, effective et efficace de mesures, d'interventions et d'approches visant à réduire la demande et l'offre de drogue sur le plan national, à l'échelle de l'UE et au niveau international.<br /><br />Les modalités de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie seront définies dans deux plans d'action consécutifs, d’une période de quatre ans chacun.
<link 291>En savoir plus</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 13:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Devenir membre du Forum européen de la société civile sur la drogue (CSF)]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/devenir-membre-du-forum-europeen-de-la-societe-civile-sur-la-drogue-csf-1/</link>
			<description><![CDATA[La Commission européenne vient de publier un appel à expression d'intérêt pour devenir membre du...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Forum européen de la société civile sur la drogue (CSF) se réunit au moins une fois par an et se veut une plateforme d'échanges de vue et d'informations informels entre la Commission européenne et les organisations de la société civile.
Le CSF répond à 3 objectifs :
<ul><li>alimenter les propositions de la Commission européenne d'une expérience de terrain spécifique</li><li>contribuer aux travaux de contrôle de l'application du Plan d'action drogue de l'Union européenne</li><li>soutenir le travail de préparation par la Commission européenne du nouveau cadre réglementaire de lutte contre la drogue de l'UE</li></ul>
<link http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/civil-society/index_fr.htm _blank external-link "Lien vers le site de la Commission européenne">Accéder aux documents utiles</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 16:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sortie du rapport annuel de l'OEDT 2012]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/sortie-du-rapport-annuel-de-loedt-2012-1/</link>
			<description><![CDATA[L'agence sur les drogues de l'Union européenne met l'accent sur plusieurs points : une baisse de la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L'Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT) est une agence indépendante de l'Union Européenne, dont la mission est d'apporter &quot;des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen sur le phénomène des drogues et des toxicomanies et leurs conséquences&quot;.<br /><br />- <link http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/AR2012oedt.pdf _blank external-link "Lien vers un site externe">Rapport intégral</link> (fichier PDF - 3,5 Mo) <br />- <link http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/AR2012pres.ppt _blank external-link "Lien vers un site externe">Présentation du rapport</link> (en anglais, fichier Powerpoint - 13,4 Mo) <br />- <link http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/cpAR2012highlights1.pdf _blank external-link "Lien vers un site externe">Communiqué : Les points clés - 1</link> (fichier PDF - 75 Ko)<br />- <link http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/cpAR2012highlights2.pdf _blank external-link "Lien vers un site externe">Communiqué : Les points clés - 2</link> (fichier PDF - 81 Ko)<br />- <link http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/AR2012siPrisons.pdf _blank external-link "Lien vers un site externe">Question particulière : Prisons et drogues en Europe, les problèmes et les réponses </link>(en anglais, fichier PDF - 814 Ko) <br />- <link http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/OEDT121031siGEF.pdf _blank external-link "Lien vers un site externe">Question particulière : Grossesse, enfance, famille et drogues - éléments pour une réponse de l'Europe</link> (en anglais, fichier PDF - 683 Ko)<br />- <link http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Drugnet80.pdf _blank external-link "Lien vers un site externe">Drugnet Europe n°80</link> consacré au rapport annuel (en anglais, fichier PDF - 580 Ko)<br /><br />Une <link http://www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report _blank external-link "Lien vers un site externe">version en ligne</link> de ce rapport 2011 est également disponible sur le site de l'OEDT. Y figurent par ailleurs l'ensemble des tableaux statistiques sur lesquels sont fondées les analyses présentées dans le rapport. Les profils nationaux (synthèse graphique des principaux aspects de la situation des drogues pour chacun des pays) peuvent être consultés.<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 16:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sortie de l'expertise collective de l'Inserm sur les médicaments psychotropes]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/sortie-de-lexpertise-collective-de-linserm-sur-les-medicaments-psychotropes-1/</link>
			<description><![CDATA[L'expertise collective de l'Inserm &quot;Médicaments psychotropes : consommations et...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sous le terme de médicaments psychotropes, on désigne les médicaments qui agissent sur l’état du système nerveux central en modifiant certains processus cérébraux. Il s'agit globalement des médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux banals ou graves et dans le cadre du traitement de la douleur.<br /><br />Du fait de leurs propriétés psychoactives, les médicaments psychotropes peuvent entraîner une dépendance dans un contexte de consommation chronique ou d’abus. Les médicaments psychotropes sont parfois consommés en dehors de tout contexte médical et peuvent faire l’objet de détournements voire de trafics au même titre que les drogues illicites.<br /><br />La Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) a sollicité l’Inserm pour la réalisation d’une expertise collective sur les consommations de médicaments psychotropes, les mésusages et pharmacodépendances associés afin de bénéficier d’un éclairage scientifique sur ces phénomènes assorti de recommandations utiles à l’amélioration des dispositifs réglementaires, de prévention et de soin existant en France.<br /><br />Pour répondre à cette demande, l’Inserm a réuni un groupe pluridisciplinaire de 11 experts dans les champs de l’épidémiologie, la pharmacovigilance, la santé publique, la sociologie, l’anthropologie, la toxicologie, la psychiatrie, la neurobiologie qui ont analysé plus de 1100 publications scientifiques internationales permettant de dresser les principaux constats sur la situation française dans ce domaine. 
<link fileadmin/user_upload/Toute_l_actualite/Breves/pdf/inserm_DP_EC_medicaments_psychotropes_def.pdf _blank pdf "Télécharger ce document">Télécharger le dossier de presse</link>
<link http://www.inserm.fr/index.php/espace-journalistes/medicaments-psychotropes-consommations-et-pharmacodependances _blank external-link "Lien vers un site externe">Retrouver la synthèse de l'expertise collective sur le site de l'Inserm</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 12:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Le Premier ministre adresse une lettre de mission à la présidente de la MILDT]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/le-premier-ministre-adresse-une-lettre-de-mission-a-la-presidente-de-la-mildt-1/</link>
			<description><![CDATA[Le 17 octobre dernier, le Premier ministre a adressé à Danièle Jourdain Menninger, présidente de la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cette lettre rappelle la vocation interministérielle de la MILDT et son rattachement au Premier ministre qui lui permet de proposer une action globale et intégrée conjuguant prévention, santé, recherche, lutte contre les trafics, respect de la loi et formation. Elle définit également les grandes orientations qui devront guider l’action de la présidente de la MILDT. &nbsp;<br />&nbsp;<br />La présidente de la MILDT devra privilégier une conception élargie de la prévention s’inscrivant dans une éducation citoyenne et scientifique et intégrant une sensibilisation à l’ensemble des risques dont les influences comportementales liées à Internet et aux réseaux sociaux, notamment chez les jeunes. &nbsp;<br /><br />Elle devra mener une politique volontariste intégrant l’alcool, les médicaments psychotropes et les stupéfiants, tout en prenant en compte la polyconsommation, la pratique du dopage et les addictions sans substance.<br /><br />En matière de lutte contre le trafic, il lui appartiendra de veiller à une coordination renforcée des actions des ministères régaliens afin de susciter des réponses à la hauteur des enjeux. Et de veiller aussi à ce que le fonds de concours géré par la MILDT et alimenté par les saisies des patrimoines des trafiquants, fournisse les moyens de mener des actions efficaces pour la lutte contre le trafic. Les sommes confisquées devront également être consacrées à des actions de prévention qu’il conviendra de développer. <br /><br />Afin de renforcer son rôle d’expertise auprès des pouvoirs publics la MILDT devra aider à promouvoir le développement de la recherche multi disciplinaire, médicale et en sciences humaines et sociales au sein des établissements et organismes de recherche.<br /><br />Au plan international, la MILDT contribuera, en lien avec les ministères concernés, à l’élaboration de la position française en matière de lutte contre les drogues dans les instances internationales et à promouvoir l’approche globale et intégrée qui sera&nbsp; mise en œuvre.<br />&nbsp;<br />Elle devra également être une force de proposition quant aux évolutions juridiques nécessaires à l’efficacité de la lutte contre la drogue et les conduites addictives. <br /><br />L’ensemble de ces orientations constitueront les priorités du prochain plan 2013-2015 qui va être élaboré avec les ministères concernés, tout en prenant l’avis des associations d’élus locaux, des collectivités territoriales ainsi que des partenaires professionnels et associatifs.<br /><br /><link fileadmin/user_upload/site-pro/01_la_mildt/01_la_presidente/pdf/2012_10_17_lettre-de-mission-premier_ministre-DJM.pdf _blank pdf>Télécharger la lettre de mission</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>