<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Les actus MILDT</title>
		<link>http://www.drogues.gouv.fr/</link>
		<description>Voici les actus MILDT</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Les actus MILDT</title>
			<url>http://www.drogues.gouv.fr/favicon.ico</url>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Voici les actus MILDT</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:48:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[« Consultations Jeunes consommateurs » : sortie d'un guide pratique et des pratiques]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/consultations-jeunes-consommateurs-sortie-dun-guide-pratique-et-des-pratiques-1/</link>
			<description><![CDATA[Ce guide pratique, élaboré par la Fédération Addiction à la demande de la Direction générale de la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Conçu «&nbsp;avec et pour&nbsp;» les professionnels des CJC, il se présente sous forme de fiches thématiques abordant le fonctionnement des CJC, l’accueil, l’accompagnement du jeune consommateur et de son entourage, l’intervention précoce et le nécessaire partenariat à construire en amont et en aval pour donner leur chance aux adolescents, peu enclins à solliciter une prise en&nbsp; charge, d'entrer en contact avec ce service au plus tôt quand un besoin&nbsp; a été repéré par les adultes (famille ou proches, éducateurs, soignants, forces de l'ordre ou justice...).
Ces consultations se doivent d'être inscrite également dans le réseau&nbsp; de prise en charge (médecine de premier recours, urgences, dispositif de prise en charge hospitalier et médicosocial de leur territoire) et c'est pourquoi la MILDT, la DGS et les ARS organiseront tout au long de l'année 2012 des réunions régionales pour faire connaître le guide et pour permettre aux CJC, localement, lors de journées «&nbsp;portes ouvertes&nbsp;» de solliciter leur réseau partenarial pour un approfondissement de leur connaissance réciproque et de leurs articulations. Pour rappel, le plan gouvernemental 2008-2011 prévoyait le renforcement du dispositif de prise en charge des jeunes ayant une consommation à risque ou nocive de substances psychoactives telles que l'alcool, le cannabis et le tabac, voire la cocaïne, il a ainsi crée 39 nouvelles consultations et a renforcé les existantes. 
<link http://www.federationaddiction.fr/cjc-le-guide-est-en-ligne/ _blank external-link "Lien vers un site externe">Retrouver le guide sur le site de la Fédération Addiction</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Groupe Pompidou: conférence à haut niveau sur la prévention des drogues en milieu professionnel]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/groupe-pompidou-conference-a-haut-niveau-sur-la-prevention-des-drogues-en-milieu-professionnel/</link>
			<description><![CDATA[Les 14-15 mai 2012 à Strasbourg, le Groupe Pompidou organise une conférence à haut niveau sur le...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Lors de cette conférence, un cadre de référence sera présenté comme résultat des travaux réalisés par le Groupe d’experts ad hoc sur la prévention de l’usage de drogues en milieu professionnel. 
L’objectif est d’inciter la mise en place, dans chacun des pays membres, de politiques de prévention des conduites addictives en milieu professionnel en tenant compte des droits de l'homme et libertés individuelles ainsi que des moyens d’action permettant l’amélioration des conditions de travail. Des représentants de 19 pays ainsi que de l'Organisation Internationale du Travail, l’Organisation mondiale de la santé, d’Eurofound et de l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail participeront à la conférence et adopteront des recommandations à l'intention de tous ceux qui ont des responsabilités visant les problèmes liés à la consommation d'alcool et de drogues en milieu professionnel.
<link http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Activities/work_fr.asp _blank external-link "Lien vers un site externe">Toutes les informations sur le site du Groupe Pompidou</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Appel à projet 2012 : Dépistage des infections sexuellement transmissibles (hors VIH) et des hépatites virales C et B]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/appel-a-projet-2012-depistage-des-infections-sexuellement-transmissibles-hors-vih-et-des-hepa/</link>
			<description><![CDATA[Cet appel à projets à pour objet de soutenir des actions d’incitation au dépistage des IST (hors...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cet appel à projets à pour objet de soutenir des actions d’incitation au dépistage des IST (hors VIH) et des hépatites auprès de publics cibles en rapport avec le plan national de lutte contre le VIH et les IST (2010-2014), le plan national de lutte contre les hépatites B et C (2009-2012) et le plan d’action stratégique 2010-2014 &quot;Politique de santé pour les personnes placées sous main de justice 2010-2014&quot;.
<b>La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 juin 2012.</b>
<link http://www.sante.gouv.fr/appel-a-projet-2012-depistage-des-infections-sexuellement-transmissibles-hors-vih-et-des-hepatites-virales-c-et-b.html _blank external-link "Lien vers un site externe">Toutes les informations et documents sur le site du ministère en charge de la santé.</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sessions de formations RPIB à destination des infirmiers]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/sessions-de-formations-rpib-a-destination-des-infirmiers/</link>
			<description><![CDATA[Pour aider les infirmiers à faire du repérage précoce et des interventions brèves (RPIB), notamment...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ces sessions auront lieux à :
<ul><li><b>Paris, les 25 et 29 Juin 2012</b>&nbsp;: RESPADD - 96 rue Didot, 75014 PARIS - salle Primevère</li><li><b>Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2012&nbsp;</b>: Hôtel Novotel Pont-de-l'arc, avenue Arc de Meyran, 13100 AIX-EN-PROVENCE</li><li><b>Rennes, le Lundi 24 Septembre 2012</b>&nbsp;: Hôtel Mercure Centre Gare, 1 rue Capitaine Maignan, 35000 RENNES&nbsp;</li><li><b>Lyon, le lundi 08 Octobre 2012</b>&nbsp;: Hôtel Mercure Centre Château-Perrache, 12 rue de Verdun-Rambaud - Esplanade de la Gare, 69002 LYON&nbsp;</li></ul>
Les inscriptions sont gratuites et des places sont encore disponibles.&nbsp;<br /><br />Pour plus d'informations et vous inscrire,&nbsp; veuillez contacter le RESPADD (Réseau des Etablissements de Santé pour la Prévention des ADDictions) à l'adresse suivante : contact@respadd.org.
Site Internet du RESPADD :&nbsp;<link http://www.respadd.org>http://www.respadd.org</link>&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Remise des prix du concours des &quot;spots de prévention contre le Binge drinking&quot;]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/remise-des-prix-du-concours-des-spots-de-prevention-contre-le-binge-drinking-1/</link>
			<description><![CDATA[Dans le cadre de la 2ème édition de la fête de la jeunesse, Jeannette Bougrab,  a souhaité mettre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cette initiative a permis aux étudiants de cette école de s'emparer de la problématique de la consommation excessive d'alcool chez les&nbsp; jeunes pour faire passer des messages de prévention à d'autres jeunes. La prévention par les pairs est souvent utilisée et permet aux&nbsp; jeunes d'être acteurs de prévention.
Ainsi, 80 spots ont été proposés, et un jury présidé par Coline Serreau, composé de réalisateurs, d'acteurs, de représentants&nbsp; institutionnels et de chaines de télévision, a sélectionne 13 spots dont six ont reçu un prix ou une mention spéciale.
Le 20 mars 2012, Étienne Apaire a participé, en tant que membre du jury, à la cérémonie de remise des prix du concours des «&nbsp; spots de&nbsp; prévention contre le Binge drinking ». Cette cérémonie était&nbsp; organisée au Musée du Quai de Branly par Jeannette Bougrab, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de la Vie associative.<br /><br />A cette occasion, Étienne Apaire a rappelé le rôle primordial des adultes en matière de prévention. Il a salué cette initiative qui a&nbsp; permis la&nbsp; mobilisation des jeunes tout en les accompagnant dans la réalisation de leurs projets.<br /><br /><b>Palmarès:</b>
<ul><li>Prix&nbsp; du jury :<b>« L'alcool tue »</b>&nbsp;de Tom Vella.<br /><link http://www.dailymotion.com/video/xpwhab_spots-binge-drinking-l-alcool-tue-de-tom-vella-grand-prix-du-jury_shortfilms _blank external-link "Lien vers un site externe">Voir la vidéo sur la page Dailymotion du secrétariat d'Etat.</link></li><li>Prix spécial du jury :&nbsp;<b>« Branché »</b>&nbsp;de Anne Pasquet.&nbsp;<br /><link http://www.dailymotion.com/video/xpwfua_spots-binge-drinking-branche-de-anne-pasquet-prix-special-du-jury_shortfilms _blank external-link "Lien vers un site externe">Voir la vidéo sur la page Dailymotion du secrétariat d'Etat.</link></li><li>Prix AXA-Prévention :<b>&nbsp;« Retour à l'état zéro »</b>&nbsp;de Lou Tavaglione.&nbsp;<br /><link http://www.dailymotion.com/video/xpwgjf_spots-binge-drinking-retour-a-l-etat-zero-de-lou-tavaglione-prix-axa-prevention_shortfilms _blank external-link "Lien vers un site externe">Voir la vidéo sur la page Dailymotion du secrétariat d'Etat.</link></li><li>Prix &quot;coup de cœur Jeannette Bougrab&quot; :&nbsp;<b>&nbsp;« Binge drinking au lycée »</b>&nbsp;de Rose Curings.&nbsp;<br /><link http://www.dailymotion.com/video/xpwh97_spots-binge-drinking-binge-drinking-au-lycee-de-rose-curings-prix-coup-de-coeur-jeannette-bougrab_shortfilms _blank external-link "Lien vers un site externe">Voir la vidéo sur la page Dailymotion du secrétariat d'Etat.</link></li><li>Mention spéciale du jury :&nbsp;<b>« Pour se rebeller »</b>&nbsp;de Wolfgang Korwin</li><li>Mention spéciale du jury :&nbsp;<b>« Le Balcon »</b>&nbsp;de Jean-Eudes Bazin</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nouvel arrêté modifiant le programme de formation du BAFA]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/nouvel-arrete-modifiant-le-programme-de-formation-du-bafa-1/</link>
			<description><![CDATA[Un arrêté paru au Journal officiel du 4 avril demande que la formation des animateurs prenne en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La formation au<b>&nbsp;brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA)</b>&nbsp;a pour objectif de préparer l'animateur à exercer diverses fonctions auprès des jeunes mineurs auxquelles s'ajoutent, depuis la signature de l'arrêté, la sensibilisation aux conduites addictives.<br /><br />Le texte est ainsi complété : &quot;...en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet pédagogique, aux risques liés notamment aux conduites addictives et aux pratiques sexuelles ; apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles ils sont confrontés.&quot;<br /><br /><link http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025626678&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id _blank external-link "Lien vers un site externe">Consulter sur Légifrance l'arrêté du 17 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d’organisation des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sortie du guide méthodologique « Prévention des conduites addictives et animation »]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/sortie-du-guide-methodologique-prevention-des-conduites-addictives-et-animation/</link>
			<description><![CDATA[Ce guide, qui s’inscrit dans la cadre du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img alt="Couverture du guide Prévention des conduites addictives et animation 2012" style="padding-right: 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_guide_conduite_addictive_et_animation_2012_mildt_150px.png.png" width="150" height="212" />Cet outil leur permettra de disposer de différents apports théoriques,&nbsp; réglementaires et pratiques sur les conduites addictives dans les milieux de loisirs.<br /><br />Elaboré par la MILDT et le ministère chargé de la jeunesse, le guide méthodologique&nbsp;&nbsp;<i>Prévention des conduites addictives et animation : la prise en compte de la prévention des conduites addictives dans les formations aux diplômes d’Etat des encadrants de l’animation</i>&nbsp; est désormais disponible sur&nbsp;<link 413#2274>notre site</link>&nbsp;et sur le site&nbsp;&nbsp;<link http://www.jeunes.gouv.fr/guide-prevention-des-conduites _blank external-link "Lien vers un site externe">www.jeunes.gouv.fr</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sortie aujourd'hui de &quot;Cocaïne, données essentielles&quot;, une monographie de l'OFDT sur le deuxième produit illicite le plus consommé en France]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/sortie-aujourdhui-de-cocaine-donnees-essentielles-une-monographie-de-lofdt-sur-le-deuxieme-1/</link>
			<description><![CDATA[La place de la cocaïne en France a considérablement évolué au cours des 15 dernières années,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding-right: 10px; float: left;" alt="Couverture de l'ouvrage " src="uploads/RTEmagicC_ofdt_cocaine_donnees_essentielles2012_150px.jpg.jpg" width="150" height="223" />Alors que l’Europe, dans son ensemble, est devenue une cible privilégiée pour les producteurs et les trafiquants, le prix du produit a baissé, permettant sa diffusion bien au delà des couches sociales plutôt aisées qui le consommaient jusque là. Dans le même temps, la problématique sanitaire s’est faite plus prégnante et les représentations évoluent.
Chargé depuis 1993 de l’observation du phénomène des drogues en France, l’<b>Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)&nbsp;</b>analyse ces différents points dans un ouvrage collectif, réalisé par des spécialistes de diverses disciplines: épidémiologie, statistique, démographie, sociologie, médecine et économie. L’approche se veut rigoureuse et pédagogique,&nbsp;<i>Cocaïne, données essentielles</i>&nbsp;s’adressant au lecteur professionnel mais aussi au non spécialiste.&nbsp;
Sept thématiques sont abordées et complétées par des annexes :
<ul><li>Présentation et histoire du produit</li><li>Offre de cocaïne (géopolitique, trafics et chiffre d’affaires)</li><li>Consommations (niveaux, évolution et géographie)</li><li>Profil des consommateurs</li><li>Enjeux sanitaires</li><li>Cadre légal et réponses publiques</li><li>Représentations et perceptions</li></ul>
<link fileadmin/user_upload/Toute_l_actualite/Breves/pdf/oftd_cocaine_donnees_essentielles2012_codespresse.pdf - pdf>Lire le communiqué de presse de l'OFDT</link>
<link http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/ouvrages/codes.html _blank external-link "Lien vers un site externe">Accéder à&nbsp;<i>Cocaïne, données essentielles</i>&nbsp;sur le site de l'OFDT</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[55e session de la Commission des stupéfiants à Vienne du 12 au 16 mars 2012]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/55e-session-de-la-commission-des-stupefiants-a-vienne-du-12-au-16-mars-2012-1/</link>
			<description><![CDATA[La 55e session de la Commission des stupéfiants (Commission on Narcotic Drugs en anglais) s'est...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Comme les années passées, les débats ont porté à la fois sur les opérations menées par l’ONUDC, les questions budgétaires, la dimension normative (applications des conventions internationales) et les politiques internationales et nationales pour la réduction de l’offre et de la demande. <br /><br />A cette session ont été discutées les points suivants :<br />
<ul><li>Perspectives et défis de la lutte contre les stupéfiants et principe de responsabilité commune et partagée, table ronde à laquelle la France était l’un des intervenants principaux.</li><li>Lutte contre le détournement de substances fréquemment utilisées dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment par le renforcement des partenariats avec le secteur privé.</li></ul>
La CND fait également office de forum pour les Etats, qui y exposent leurs propres expériences en matière de lutte contre les drogues.<br /><br />Enfin, à l'occasion de cette 55e session, le centenaire de la convention internationale sur l’Opium, premier grand instrument international dans ce domaine a été commémoré.<br /><br />La délégation française à la Commission des Stupéfiants, conduite par S.E Madame Florence Mangin est composée de représentants du Ministère des affaires étrangères, de la santé, de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) représentée par son président, M. Etienne Apaire, et de membres de la Représentation Permanente.<br /><br /><link http://www.delegfrance-onu-vienne.org/IMG/pdf/DISCOURS_FRANCE_55Ame_session_CDS2.pdf _blank pdf "Lien vers un document pdf d'un site externe">Télécharger l’intervention de la France prononcée par M. Apaire lors de la session d’ouverture de la Commission des stupéfiants, lundi 12 mars 2012.</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Etienne Apaire rencontre la Commission permanente de l’Assemblée parlementaire du   conseil de l’Europe (APCE) à Paris]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/etienne-apaire-rencontre-la-commission-permanente-de-lassemblee-parlementaire-du-conseil-de-l-1/</link>
			<description><![CDATA[Le 9 mars, un échange de vues a eu lieu entre  Etienne Apaire, président de la MILDT, président du...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Lors de cette rencontre Etienne Apaire a dressé un état des lieux sur les drogues en Europe. Après avoir rappelé la mission et les atouts du&nbsp;<b>Groupe Pompidou</b>, il a présenté<b>&nbsp;les priorités de la Présidence française</b>.&nbsp;<br />Pour Etienne Apaire, le rôle du&nbsp; Groupe Pompidou peut être essentiel en ce qui concerne l’échange des bonnes pratiques au sein de la grande Europe, l’innovation en matière d’initiatives politiques, ainsi que les réalisations concrètes tant dans le domaine de la prévention, du soins et de la lutte contre le trafic des stupéfiants.&nbsp;<br />Il souhaite aussi inscrire les activités du Groupe dans la continuité des grandes réalisations du Conseil de l'Europe en faveur de la promotion et de la protection de la démocratie, la défense des droits de l'homme et la construction de l'État de droit en Europe.<br />Il a notamment&nbsp; déclaré :<i>&nbsp;&quot;Nous partageons (en Europe) un problème qui affecte la santé et la sécurité de nos concitoyens, nous avons le devoir de les protéger de la drogue. Le défi est de taille, nous en partageons la responsabilité. Notre réponse doit être à la hauteur, globale et solidaire. Pour ce faire, je compte sur le soutien de chacun d'entre vous.&quot;</i><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Parution aujourd'hui au Journal officiel d'un arrêté fixant le montant pour les analyses toxicologiques en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/parution-aujourdhui-au-journal-officiel-dun-arrete-fixant-le-montant-pour-les-analyses-toxicolog-1/</link>
			<description><![CDATA[Cette somme, fixée à 210 euros, vient augmenter le montant des droits fixes de procédure dû par...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Les automobilistes peuvent être soumis à des contrôles routiers au cours desquels le dépistage de la prise de stupéfiants peut être effectué. Ce dépistage devient obligatoire en cas d'accident mortel ou en cas d'accident corporel si le conducteur est soupçonné d'avoir fait usage de stupéfiants.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">En cas de test salivaire positif, une prise de sang est effectuée afin de procéder à des analyses toxicologiques complètes car seules ces analyses permettent d'établir la présence de stupéfiants dans le sang de manière irréfutable devant un tribunal. Ces analyses ayant un coût non négligeable pour la collectivité,  l'<link http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5046D716F0BE5630EE8EEF47707B65A7.tpdjo15v_1?idArticle=JORFARTI000023707616&cidTexte=JORFTEXT000023707312&dateTexte=29990101&categorieLien=id _blank external-link "Lien vers un site externe">article 86</link> de la loi LOPPSI II, a prévu de mettre à la charge de la personne condamnée des frais de dépistage de stupéfiants.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Cet <link http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F3EECC98C8239ED99337906611CC0DB.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000025451130&categorieLien=id _blank external-link "Lien vers un site externe">arrêté du 29 février 2012</link> modifie donc l'<link http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5046D716F0BE5630EE8EEF47707B65A7.tpdjo15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311372&dateTexte=&categorieLien=cid _blank external-link "Lien vers un site externe">article 1018A</link> du code général des impôts qui régit les frais de procédure. Cette augmentation du droit fixe de procédure est applicable dès le 9 mars 2012.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Du 5 au 10 mars 2012 Campagne nationale du NEURODON sur le thème &quot;Addictions et Dépendances&quot; ]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/du-5-au-10-mars-2012-campagne-nationale-du-neurodon-sur-le-theme-addictions-et-dependances-1/</link>
			<description><![CDATA[La campagne nationale du neurodon annonce la thématique de l’année qui sera déclinée en actions sur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Depuis plus de 10 ans la FRC encourage et soutient la recherche sur le cerveau et les maladies neurologiques dans toute la France. A fin 2010 elle avait atteint son objectif : depuis sa création en 2000 plus de onze millions d’euros, ont été investis par son intermédiaire dans la recherche en neurosciences.<br /><br />À partir du 5 mars 2012, la FRC fait appel à des chercheurs spécialisés pour informer et sensibiliser le grand public :

<ul><li>Ouverture de son blog, <link http://www.neuroblog.fr/ _blank external-link "Lien vers un site externe">www.neuroblog.fr</link> et mise en place de 6 chats sur l’addiction (un chaque jour du 5 au 10 mars)</li><li>Édition d’un nouveau guide consacré aux addictions &quot;Comment mon cerveau devient-il accro ?&quot; et d’un mémo format pocket &quot;addictions = attention&quot;</li><li>Dossier thématique &quot;<link http://www.frc.asso.fr/Le-cerveau-etlarecherche/Dossiers-thematiques _blank external-link "Lien vers un site externe">addictions</link>&quot; sur le site de la FRC</li><li>Mise à disposition des outils de la campagne dans les 23 villes participant à la Semaine du Cerveau, <link http://www.semaineducerveau.fr/ _blank external-link "Lien vers un site externe">www.semaineducerveau.fr</link>, partenaire de la FRC (12 au 18 mars)</li><li>Conférences, rencontres, animations, débats grand public organisés en partenariat avec :&nbsp;<br />- ses partenaires experts en addictologie : Centre d’Etudes, de Recherche et de Traitement des Addictions (CERTA), Réseau RESPADD, Centre d’Expertise sur le Jeu Excessif (...)<br />- le soutien de son réseau de correspondants en régions : Aquitaine Bordeaux, Béarn, Pau, Bretagne Lorient, Languedoc Roussillon, Montpellier, Midi-Pyrénées, Toulouse, Nord Pas-de-Calais Lille</li></ul>
En dehors de ces actions spécifiques, toute une série de rendez-vous tout au long de l'année sont données par la FRC afin de récolter des dons.<br /><br /><link http://www.frc.asso.fr/ _blank external-link "Lien vers un site externe">Retrouver ces infos et plus encore sur le site de la FRC</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Recherche - Inserm - Comment agit le cannabis sur la mémoire de travail ?]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/recherche-inserm-comment-agit-le-cannabis-sur-la-memoire-de-travail-1/</link>
			<description><![CDATA[La détérioration de la mémoire de travail est observée chez les personnes ayant consommé des...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Les chercheurs ont montré pour la première fois que l'effet délétère des cannabinoïdes sur la mémoire de travail s’exerce via leurs récepteurs localisés sur les cellules gliales, des cellules du cerveau très nombreuses mais peu étudiées. Cet effet est associé à une diminution des connexions neuronales dans l'hippocampe, la zone qui coordonne les processus de mémoire de travail.<br /><br />Ces résultats sont publiés dans la revue <i><link http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2012.01.037 _blank external-link "Lien vers un site externe">Cell</link></i> datée du 2 mars
<link http://www.inserm.fr/espace-journalistes/comment-agit-le-cannabis-sur-la-memoire-de-travail _blank external-link "Lien vers un site externe">Lire l’intégralité du communiqué de presse sur le site de l'Inserm</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Consommations de drogues à 17 ans : analyses de l'enquête ESCAPAD 2011]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/consommations-de-drogues-a-17-ans-analyses-de-lenquete-escapad-2011-1/</link>
			<description><![CDATA[Les premiers résultats de l'enquête ESCAPAD (Enquête sur la santé et les consommations lors de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L'analyse développée ici revient en particulier sur les consommations d'alcool des adolescents, y compris les ivresses et les comportements d'alcoolisation ponctuelle importante. Les âges moyens d'initiation aux différents produits et leurs évolutions sont également étudiés. Enfin, la consommation de médicaments psychotropes à 17 ans selon les principales classes pharmaceutiques est décrite pour les années 2008 et 2011.<br /><br /><link http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend79.html _blank external-link "Lien vers un site externe">Télécharger le numéro 79 de Tendances</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Résultats du dispositif TREND en 2010 et premières observations 2011]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/resultats-du-dispositif-trend-en-2010-et-premieres-observations-2011-1/</link>
			<description><![CDATA[Le numéro 78 de Tendances fait le point sur le douzième exercice du dispositif TREND mis en place...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le phénomène émergent majeur concerne une possible altération de l'image de la cocaïne, jusqu'ici plutôt positive. Les autres tendances récentes analysées portent sur la poursuite de la diffusion de l'héroïne, le retour de la MDMA et l'augmentation de l'usage de la forme cristal, l'essor des drogues de synthèse et enfin la circulation d'un cannabis fortement dosé. Cette synthèse fait également le point sur d'autres produits : crack, kétamine, méthamphétamine, GHB/GBL ainsi que sur différents médicaments détournés (Subutex®, méthadone et médicaments psychotropes non opiacés).<br /><br /><link http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend78.html _blank external-link "Lien vers un site externe">Télécharger le numéro 78 de Tendances</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mise sur le marché de la suboxone]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/mise-sur-le-marche-de-la-suboxone/</link>
			<description><![CDATA[Nous vous informons de la mise sur le marché récente de la suboxone qui vient compléter les...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/Toute_l_actualite/Breves/pdf/suboxone-caracteristiques.pdf - pdf>Télécharger le résumé des caractéristiques de ce médicament.</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ouverture d'un site internet destiné aux chirurgiens - dentistes]]></title>
			<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/actualites/breves/details/article/ouverture-dun-site-internet-destine-aux-chirurgiens-dentistes/</link>
			<description><![CDATA[La consommation des drogues a des conséquences très néfastes sur l'état bucco-dentaire des usagers.]]></description>
